| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | Marinha B | 21 | ||||||
| 2 | 20 | |||||||
| 3 | 19 | |||||||
| 4 | 16 | |||||||
| 5 | 15 | |||||||
| 6 | 12 | |||||||
| 7 | 9 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 9 | 7 | |||||||
| 10 | 6 | |||||||
| 11 | 3 | |||||||
| 12 | 3 | |||||||
| 13 | 0 |
Sem comentários:
Enviar um comentário